<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO/SEM Weblog</title>
	<atom:link href="http://oderator.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oderator.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 00:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>真剣に、かつ簡単にLPOを考える</title>
		<link>http://oderator.com/?p=40</link>
		<comments>http://oderator.com/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oderator.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[オンライン広告を打ったはいいけど、効果が出ない。 LPOとかいうのを聞いたけどあんまり良く分からない。 そういう方向けの記事です。 広告から顧客が入ってくるページはどこに設定していますか？ 基本的に「お客さんが広告をクリックした」ことだけで 満足してはいけません。当然ですよね。 サイトの訪問者が「何を見るのか」ではなく、 「何を見せるのか」に重点を置かなければなりません。 そのためには、広告のキャンペーン設定・グループ設定が必須です。 Yahoo!でOverture広告を使うなら、解析ツールで後を追えないと意味が無いですよね。 そういう時はGoogleのツールでまずはURLごとに設定をしてみましょう。 http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=55578 Google Analytics URL 生成ツール で「どこから来たのか」を追ってみましょう。 上記の赤丸で囲った部分がOvertureで設定すべきURLです。 下図の赤丸で囲った部分に生成されたURLを貼り付けるわけです。 これでGoogle AnalyticsでもOverture広告などの後追いが可能になります。 さて、ここまで出来たらあとは「広告をクリックして表示されるページ」を 作っていきましょう。当然「広告をクリックして既存ページに飛ぶ」では 広告の効果を最大限引き出すことはできません。 広告の「タイトル」「テキスト」そしてその広告がターゲットとする訪問者に、 どういうアクションを起こしてほしいかによって、つくるページの内容は異なります。 可能な限り、広告数だけページを作ると良いと思いますが、 ターゲットによって何が最高のページかはテストしなければ分かりません。 広告クリックとコンバージョン、単価などから分析していきましょう。 最低限作っておきたいのは、 1.メイン広告で取扱商品を全て一覧できるページ 2.キャンペーンで他社と自社との違いをアピールしたページ 3.分かりやすい価格表示ページ などでしょうか。 このあたりは何を販売しているかによっても、また 訪問者の年齢層や性別によっても異なってくるでしょう。 日々のサイトのアクセス解析や、問い合わせから分析できることは様々です。 まずは自分のサイトを良く知ることから、 これは今までもよく言っていることですが、忘れないようにしたいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オンライン広告を打ったはいいけど、効果が出ない。<br />
LPOとかいうのを聞いたけどあんまり良く分からない。<br />
そういう方向けの記事です。</p>
<p>広告から顧客が入ってくるページはどこに設定していますか？<br />
基本的に「お客さんが広告をクリックした」ことだけで<br />
満足してはいけません。当然ですよね。</p>
<p>サイトの訪問者が「何を見るのか」ではなく、<br />
「何を見せるのか」に重点を置かなければなりません。<br />
そのためには、広告のキャンペーン設定・グループ設定が必須です。</p>
<p>Yahoo!でOverture広告を使うなら、解析ツールで後を追えないと意味が無いですよね。<br />
そういう時はGoogleのツールでまずはURLごとに設定をしてみましょう。</p>
<p>http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=55578</p>
<p>Google Analytics URL 生成ツール で「どこから来たのか」を追ってみましょう。</p>
<p><img src="http://www.jiriki.co.jp/blogimg/oderator/seo01.gif" alt="設定" /></p>
<p>上記の赤丸で囲った部分がOvertureで設定すべきURLです。<br />
下図の赤丸で囲った部分に生成されたURLを貼り付けるわけです。</p>
<p><img src="http://www.jiriki.co.jp/blogimg/oderator/seo02.gif" alt="設定" /></p>
<p>これでGoogle AnalyticsでもOverture広告などの後追いが可能になります。</p>
<p>さて、ここまで出来たらあとは「広告をクリックして表示されるページ」を<br />
作っていきましょう。当然「広告をクリックして既存ページに飛ぶ」では<br />
広告の効果を最大限引き出すことはできません。</p>
<p>広告の「タイトル」「テキスト」そしてその広告がターゲットとする訪問者に、<br />
どういうアクションを起こしてほしいかによって、つくるページの内容は異なります。</p>
<p>可能な限り、広告数だけページを作ると良いと思いますが、<br />
ターゲットによって何が最高のページかはテストしなければ分かりません。<br />
広告クリックとコンバージョン、単価などから分析していきましょう。</p>
<p>最低限作っておきたいのは、</p>
<p>1.メイン広告で取扱商品を全て一覧できるページ<br />
2.キャンペーンで他社と自社との違いをアピールしたページ<br />
3.分かりやすい価格表示ページ</p>
<p>などでしょうか。<br />
このあたりは何を販売しているかによっても、また<br />
訪問者の年齢層や性別によっても異なってくるでしょう。<br />
日々のサイトのアクセス解析や、問い合わせから分析できることは様々です。</p>
<p>まずは自分のサイトを良く知ることから、<br />
これは今までもよく言っていることですが、忘れないようにしたいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oderator.com/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>順位急落の前にやっておきたいこと</title>
		<link>http://oderator.com/?p=38</link>
		<comments>http://oderator.com/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oderator.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[かなり長い期間放置していたのですが、色々記事を読んでいただいているようで感謝です。 コメントも多数いただいておりますが、スパムなども多いので非公開のままとさせていただきます。 さて、自分の運営するサイトやブログなどが「急に検索からいなくなった。」 ここで慌てる方は日ごろの行いが悪いから・・・というのは冗談で。 日ごろからメインのサイトやブログが検索からいなくなっても、 訪問者が０にならない仕組みづくりをしておくことが大切です。 例えば、外部からのリンクを貼ってくれるような人と仲良くなっておく、 様々なブログランキングなど、検索順位には関係なくアクセスできる入り口の確保などです。 当然、ツイッターやSNSなどには必ず自分のサイトやブログのリンクを貼っておく、 Youtubeなどのプロフィール欄にもURLを貼っておくなど、 「検索結果」以外での入り口を普段から確保するようにしておきましょう。 地道ですが、本来サイトやブログのあるべき姿、健全な姿は、 検索だけでなく様々な入り口から訪問してもらえることのような気がしませんか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>かなり長い期間放置していたのですが、色々記事を読んでいただいているようで感謝です。<br />
コメントも多数いただいておりますが、スパムなども多いので非公開のままとさせていただきます。</p>
<p>さて、自分の運営するサイトやブログなどが「急に検索からいなくなった。」</p>
<p>ここで慌てる方は日ごろの行いが悪いから・・・というのは冗談で。<br />
日ごろからメインのサイトやブログが検索からいなくなっても、<br />
訪問者が０にならない仕組みづくりをしておくことが大切です。</p>
<p>例えば、外部からのリンクを貼ってくれるような人と仲良くなっておく、<br />
様々なブログランキングなど、検索順位には関係なくアクセスできる入り口の確保などです。</p>
<p>当然、ツイッターやSNSなどには必ず自分のサイトやブログのリンクを貼っておく、<br />
Youtubeなどのプロフィール欄にもURLを貼っておくなど、<br />
「検索結果」以外での入り口を普段から確保するようにしておきましょう。</p>
<p>地道ですが、本来サイトやブログのあるべき姿、健全な姿は、<br />
検索だけでなく様々な入り口から訪問してもらえることのような気がしませんか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oderator.com/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>問い合わせフォームで逃がさない</title>
		<link>http://oderator.com/?p=36</link>
		<comments>http://oderator.com/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oderator.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[久々のPOSTです。 問い合わせフォームでの離脱率を調べていますか？ 問い合わせフォームからの離脱は意外に多く、 せっかくのサイトが生かされていないことが多いようです。 簡易的に入力のサポートをしてくれるAjaxでのサンプルがこちら。 http://espion.just-size.jp/archives/07/035231221.html 少し改良すればかなり簡単に追加が出来るので、 一度試してみてはいかがでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>久々のPOSTです。<br />
問い合わせフォームでの離脱率を調べていますか？</p>
<p>問い合わせフォームからの離脱は意外に多く、<br />
せっかくのサイトが生かされていないことが多いようです。</p>
<p>簡易的に入力のサポートをしてくれるAjaxでのサンプルがこちら。</p>
<p>http://espion.just-size.jp/archives/07/035231221.html</p>
<p>少し改良すればかなり簡単に追加が出来るので、<br />
一度試してみてはいかがでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oderator.com/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヤフーログールはやっぱり効果あり？</title>
		<link>http://oderator.com/?p=33</link>
		<comments>http://oderator.com/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oderator.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[やはりヤフーログールは被リンクアップにはなるようですね。Googleウェブマスターツールでのリンクの話ではありますが。実際どれくらい効果があるのかは未知数ですが、まだ対策をしていない人はやっておいて損はないと思います。 またTwitterのついろぐ、も被リンクとしてカウントされているようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>やはりヤフーログールは被リンクアップにはなるようですね。Googleウェブマスターツールでのリンクの話ではありますが。実際どれくらい効果があるのかは未知数ですが、まだ対策をしていない人はやっておいて損はないと思います。</p>
<p><img src="http://oderator.com/wp-content/uploads/2010/04.gif" alt=" alt="" /></p>
<p><img src="http://oderator.com/wp-content/uploads/2010/05.gif" alt=" alt="" /></p>
<p>またTwitterのついろぐ、も被リンクとしてカウントされているようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oderator.com/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOの意外な裏ワザ</title>
		<link>http://oderator.com/?p=32</link>
		<comments>http://oderator.com/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 03:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oderator.com/2010/01/18/seo%e3%81%ae%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%aa%e8%a3%8f%e3%83%af%e3%82%b6/</guid>
		<description><![CDATA[http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/07/07/3461 http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/08/12/3737 http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/08/28/3794 http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/09/04/3822 http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/09/29/4062 SEOの意外な裏ワザとして、計5回。 今までに公開されていた記事を読んでいない人は是非どうぞ。 既に使い古されたと思われがちな手法の中にも、 実はちゃんと使える手法が眠っていると言ういい例が挙げてあります。 盲点となっている部分も記事として取り上げられていますので、 一度復習の意味もかねて読んでおくとよいでしょう。 SEO初心者の犯しがちな間違い。 という連載がスタートされます。 URLが長すぎる、という「基本」を既に忘れているサイトも 実は多いのではないでしょうか。 また、コンテンツの中身とかけ離れた、 意味のないURLを取得している方も多そうです。 特に言語が英語であるならば、キーワードがURLに入っていることも有効です。 URLを変更する際には301リダイレクトを使って、 多くのURLにリンクが分散することの無いように調整することも重要です。 忘れがちなポイントもしっかりとおさえて対策をしたいところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/07/07/3461</p>
<p>http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/08/12/3737</p>
<p>http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/08/28/3794</p>
<p>http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/09/04/3822</p>
<p>http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/09/29/4062</p>
<p>SEOの意外な裏ワザとして、計5回。<br />
今までに公開されていた記事を読んでいない人は是非どうぞ。<br />
既に使い古されたと思われがちな手法の中にも、<br />
実はちゃんと使える手法が眠っていると言ういい例が挙げてあります。<br />
盲点となっている部分も記事として取り上げられていますので、<br />
一度復習の意味もかねて読んでおくとよいでしょう。</p>
<p>SEO初心者の犯しがちな間違い。<br />
という連載がスタートされます。<br />
URLが長すぎる、という「基本」を既に忘れているサイトも<br />
実は多いのではないでしょうか。<br />
また、コンテンツの中身とかけ離れた、<br />
意味のないURLを取得している方も多そうです。</p>
<p>特に言語が英語であるならば、キーワードがURLに入っていることも有効です。</p>
<p>URLを変更する際には301リダイレクトを使って、<br />
多くのURLにリンクが分散することの無いように調整することも重要です。</p>
<p>忘れがちなポイントもしっかりとおさえて対策をしたいところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oderator.com/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アンカーテキストの最適化をしない</title>
		<link>http://oderator.com/?p=31</link>
		<comments>http://oderator.com/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 03:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oderator.com/2010/01/18/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e6%9c%80%e9%81%a9%e5%8c%96%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84/</guid>
		<description><![CDATA[SEOにおいてはアンカーテキストで被リンクを受けるのは重要です。 しかしながら、「同じ語句」ばかりでリンクを受けるのは良くありません。 検索エンジンに「アンカーテキストの最適化を行っている」と 思われてしまう可能性は捨てきれません。 出来ることならば類義語、近似語、その他複合語句などで、 幅広く被リンクを受けることにより、更なる効果が期待できます。 もし今後更なる被リンクを獲得していくのであれば、 自分のサイトの内容とマッチした近似語をリストアップすると良いでしょう。 キーワードがHTMLソース内に書かれていなくとも、 検索で見事引っかかる可能性もあるからです。 しかしながら本文の内容やサイトの内容とかけ離れた語句での被リンクは、 全くもって意味が無いので注意が必要です。 必ずサイトのテーマやページの内容と一致する語句を考えましょう。 類義語に関しては、サイト内の整理の面でも役に立つでしょう。 同じ語句を何度も使うよりも、類義語などに置き換えて よりユーザーにとって見やすい、読みやすいページを心がけましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEOにおいてはアンカーテキストで被リンクを受けるのは重要です。<br />
しかしながら、「同じ語句」ばかりでリンクを受けるのは良くありません。<br />
検索エンジンに「アンカーテキストの最適化を行っている」と<br />
思われてしまう可能性は捨てきれません。</p>
<p>出来ることならば類義語、近似語、その他複合語句などで、<br />
幅広く被リンクを受けることにより、更なる効果が期待できます。<br />
もし今後更なる被リンクを獲得していくのであれば、<br />
自分のサイトの内容とマッチした近似語をリストアップすると良いでしょう。</p>
<p>キーワードがHTMLソース内に書かれていなくとも、<br />
検索で見事引っかかる可能性もあるからです。</p>
<p>しかしながら本文の内容やサイトの内容とかけ離れた語句での被リンクは、<br />
全くもって意味が無いので注意が必要です。<br />
必ずサイトのテーマやページの内容と一致する語句を考えましょう。</p>
<p>類義語に関しては、サイト内の整理の面でも役に立つでしょう。<br />
同じ語句を何度も使うよりも、類義語などに置き換えて<br />
よりユーザーにとって見やすい、読みやすいページを心がけましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oderator.com/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>問い合わせをさせる3つの手法</title>
		<link>http://oderator.com/?p=30</link>
		<comments>http://oderator.com/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 03:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oderator.com/2010/01/18/%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b%e3%82%92%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b3%e3%81%a4%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%b3%95/</guid>
		<description><![CDATA[せっかくサイトを公開しても利益につながらなければ意味がありません。 問い合わせをさせる手法を3つに分けてご説明いたします。 一つ目は問い合わせフォームを目に付くところに配置することです。 アンカーテキストで「問い合わせフォームはこちら」よりも、 画像で問い合わせフォームをアピールすることが良いでしょう。 ユーザーの目線がまず行くところに配置することです。 コンテンツの文章量が多い場合はサイドカラムの下の方にも配置しましょう。 二つ目は問い合わせフォームの最適化を行いましょう。 フォームの入力項目は少ない方が良いでしょう。 また、住所や郵便番号の入力欄は「自由記述」にしたほうが、 ユーザーの入力の手間を軽減できます。 プルダウンで選択させる場合は項目数は少なめにしましょう。 送信・クリアのボタンもそうですが、クリアボタンはない方が良いでしょう。 クリアボタンを配置せずに、「入力内容の確認へ進む」という項目を 設けるとよいでしょう。 実際に送信した場合に送信がきちんと出来ているかどうかを確認するために、 自動返信を用いると効果的です。 記述エラーに関してもイチイチページが切り替わったり、 入力内容が消えてしまうようなフォームはやめておきましょう。 同一ページ内でエラー箇所を確認できるようにしましょう。 三つ目はプライバシーポリシーの確認と、SSLです。 近年セキュリティに対するユーザー意識は高まっています。 プライバシーポリシーの記述は非常に重要です。 また、出来ることならばSSLの導入も検討しましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>せっかくサイトを公開しても利益につながらなければ意味がありません。</p>
<p>問い合わせをさせる手法を3つに分けてご説明いたします。</p>
<p>一つ目は問い合わせフォームを目に付くところに配置することです。<br />
アンカーテキストで「問い合わせフォームはこちら」よりも、<br />
画像で問い合わせフォームをアピールすることが良いでしょう。<br />
ユーザーの目線がまず行くところに配置することです。<br />
コンテンツの文章量が多い場合はサイドカラムの下の方にも配置しましょう。</p>
<p>二つ目は問い合わせフォームの最適化を行いましょう。<br />
フォームの入力項目は少ない方が良いでしょう。<br />
また、住所や郵便番号の入力欄は「自由記述」にしたほうが、<br />
ユーザーの入力の手間を軽減できます。<br />
プルダウンで選択させる場合は項目数は少なめにしましょう。<br />
送信・クリアのボタンもそうですが、クリアボタンはない方が良いでしょう。<br />
クリアボタンを配置せずに、「入力内容の確認へ進む」という項目を<br />
設けるとよいでしょう。</p>
<p>実際に送信した場合に送信がきちんと出来ているかどうかを確認するために、<br />
自動返信を用いると効果的です。</p>
<p>記述エラーに関してもイチイチページが切り替わったり、<br />
入力内容が消えてしまうようなフォームはやめておきましょう。<br />
同一ページ内でエラー箇所を確認できるようにしましょう。</p>
<p>三つ目はプライバシーポリシーの確認と、SSLです。<br />
近年セキュリティに対するユーザー意識は高まっています。<br />
プライバシーポリシーの記述は非常に重要です。<br />
また、出来ることならばSSLの導入も検討しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oderator.com/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>404　Notfound　で訪問者を逃がさないために</title>
		<link>http://oderator.com/?p=29</link>
		<comments>http://oderator.com/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 03:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oderator.com/2010/01/18/404%e3%80%80notfound%e3%80%80%e3%81%a7%e8%a8%aa%e5%95%8f%e8%80%85%e3%82%92%e9%80%83%e3%81%8c%e3%81%95%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab/</guid>
		<description><![CDATA[.htaccessファイルが設置できるサーバーなら、 404　Not found　のカスタマイズをオススメします。 やり方は簡単です。 まずは not_found.html　というHTMLファイルを作りましょう。 中身はサイトマップなどがいいかと思います。 Title要素には404　Not found　などと入れておいてもよいでしょう。 次に.htaccessファイルの作成です。 間違いやすいのは.htaccess.txt　などとしてしまうことです。 .htaccessは.htaccessですのでお間違え無いように。 中身は以下のように記述します。 ErrorDocument 404 http://あなたのサイトURL/not_found.html これで完成です。 実際に「存在しないファイルにアクセス」したときに 前述の not_found.html　が表示されます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.htaccessファイルが設置できるサーバーなら、<br />
404　Not found　のカスタマイズをオススメします。</p>
<p>やり方は簡単です。<br />
まずは not_found.html　というHTMLファイルを作りましょう。<br />
中身はサイトマップなどがいいかと思います。</p>
<p>Title要素には404　Not found　などと入れておいてもよいでしょう。</p>
<p>次に.htaccessファイルの作成です。<br />
間違いやすいのは.htaccess.txt　などとしてしまうことです。<br />
.htaccessは.htaccessですのでお間違え無いように。</p>
<p>中身は以下のように記述します。<br />
ErrorDocument 404 http://あなたのサイトURL/not_found.html</p>
<p>これで完成です。<br />
実際に「存在しないファイルにアクセス」したときに<br />
前述の not_found.html　が表示されます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oderator.com/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パンクズリストを自動的に生成</title>
		<link>http://oderator.com/?p=28</link>
		<comments>http://oderator.com/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 03:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oderator.com/2010/01/18/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%af%e3%82%ba%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%92%e8%87%aa%e5%8b%95%e7%9a%84%e3%81%ab%e7%94%9f%e6%88%90/</guid>
		<description><![CDATA[パンクズリストの作成は面倒くさいところもありますが、 なるべく忘れずに設置しておきたいものです。 Javascriptで簡単にパンクズリストを生成出来ます。 ＊1階層分の例　（スクリプト例の＜＞・（）は大文字ですので修正してください。） 以下のように記述します。 ＜h3 class=&#8221;pnavi&#8221;＞ ＜a href=&#8221;http://あなたのサイトURL/&#8221;＞トップページへ＜/a＞ ＜script type=&#8221;text/javascript&#8221;＞ ＜!&#8211; document.write（document.title）; // &#8211;＞ ＜/script＞ これでHTML内のTitleタグの中身を自動的に表示します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パンクズリストの作成は面倒くさいところもありますが、<br />
なるべく忘れずに設置しておきたいものです。<br />
Javascriptで簡単にパンクズリストを生成出来ます。<br />
＊1階層分の例　（スクリプト例の＜＞・（）は大文字ですので修正してください。）</p>
<p>以下のように記述します。</p>
<p>＜h3 class=&#8221;pnavi&#8221;＞<br />
＜a href=&#8221;http://あなたのサイトURL/&#8221;＞トップページへ＜/a＞<br />
＜script type=&#8221;text/javascript&#8221;＞<br />
＜!&#8211;<br />
document.write（document.title）;<br />
// &#8211;＞<br />
＜/script＞<br />
これでHTML内のTitleタグの中身を自動的に表示します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oderator.com/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>すぐ出来るハックを使わないCSS</title>
		<link>http://oderator.com/?p=27</link>
		<comments>http://oderator.com/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 03:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oderator.com/2010/01/18/%e3%81%99%e3%81%90%e5%87%ba%e6%9d%a5%e3%82%8b%e3%83%8f%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84css/</guid>
		<description><![CDATA[CSSハックはW3Cにも準拠しませんし、 今後の新しいブラウザへの対応にも疑問が残ります。 また、CSSソース内にハックがあると可読性も低くなります。 ここは一つ、CSSをブラウザごとに変えて読み込ませましょう。 作業の流れは簡単です。 既に今あるCSSを　main.css　であると仮定します。 この main.css　を丸ごとコピーして名前を ie6.css　と変えましょう。 次にHTMLソース内に次の一文を書き加えます。 ＊＜＞は大文字で書いています。ご注意ください。 ＜!&#8211;[if IE 6]＞ ＜link rel=&#8221;stylesheet&#8221; type=&#8221;text/css&#8221; href=&#8221;ie6.css&#8221; /＞ ＜![endif]&#8211;＞ この記述は現在書いてある、 ＜link rel=&#8221;stylesheet&#8221; type=&#8221;text/css&#8221; href=&#8221;main.css&#8221; /＞ のすぐ下に記述します。 IE6はまず main.css　を読んだ後、　ie6.css　を読みに行く、 と言う流れになりますので、IE6でスタイルが崩れた部分を ie6.css　内で修正すると言う流れです。 IE全てに適応させたい場合は、 ＜!&#8211;[if IE]＞ ＜link rel=&#8221;stylesheet&#8221; type=&#8221;text/css&#8221; href=&#8221;ie6.css&#8221; /＞ ＜![endif]&#8211;＞ と記述します。 様々な対策がありますのでIE8登場前に対策しておきたいところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CSSハックはW3Cにも準拠しませんし、<br />
今後の新しいブラウザへの対応にも疑問が残ります。</p>
<p>また、CSSソース内にハックがあると可読性も低くなります。</p>
<p>ここは一つ、CSSをブラウザごとに変えて読み込ませましょう。<br />
作業の流れは簡単です。<br />
既に今あるCSSを　main.css　であると仮定します。<br />
この main.css　を丸ごとコピーして名前を ie6.css　と変えましょう。</p>
<p>次にHTMLソース内に次の一文を書き加えます。<br />
＊＜＞は大文字で書いています。ご注意ください。</p>
<p>＜!&#8211;[if IE 6]＞<br />
  ＜link rel=&#8221;stylesheet&#8221; type=&#8221;text/css&#8221; href=&#8221;ie6.css&#8221; /＞<br />
＜![endif]&#8211;＞</p>
<p>この記述は現在書いてある、<br />
＜link rel=&#8221;stylesheet&#8221; type=&#8221;text/css&#8221; href=&#8221;main.css&#8221; /＞<br />
のすぐ下に記述します。</p>
<p>IE6はまず main.css　を読んだ後、　ie6.css　を読みに行く、<br />
と言う流れになりますので、IE6でスタイルが崩れた部分を<br />
ie6.css　内で修正すると言う流れです。</p>
<p>IE全てに適応させたい場合は、<br />
＜!&#8211;[if IE]＞<br />
  ＜link rel=&#8221;stylesheet&#8221; type=&#8221;text/css&#8221; href=&#8221;ie6.css&#8221; /＞<br />
＜![endif]&#8211;＞<br />
と記述します。</p>
<p>様々な対策がありますのでIE8登場前に対策しておきたいところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oderator.com/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
